├──JPQ1089 安徽太和板面技术配方
| ├──香料参考图
| | ├──大料
| | | ├──八角.jpg 135.08kb
| | | ├──白胡椒.jpg 130.86kb
| | | ├──白蔻.jpg 119.04kb
| | | ├──白芷.jpg 124.47kb
| | | ├──荜拨.jpg 135.31kb
| | | ├──槟榔.jpg 113.82kb
| | | ├──草果.jpg 125.42kb
| | | ├──草寇.jpg 128.84kb
| | | ├──甘草.jpg 136.57kb
| | | ├──桂皮.jpg 122.12kb
| | | ├──红蔻.jpg 145.17kb
| | | ├──良姜.jpg 133.38kb
| | | ├──木香.jpg 126.14kb
| | | ├──千年健.jpg 139.29kb
| | | ├──青果.jpg 131.84kb
| | | ├──肉桂.jpg 109.54kb
| | | ├──肉蔻.jpg 118.47kb
| | | ├──砂仁.jpg 125.18kb
| | | ├──山奈.jpg 135.99kb
| | | ├──香果.jpg 132.92kb
| | | ├──香砂.jpg 132.24kb
| | | ├──辛夷.jpg 130.50kb
| | | ├──一口钟.jpg 141.85kb
| | | └──栀子.jpg 131.27kb
| | └──小料
| | | ├──陈皮.jpg 147.04kb
| | | ├──丁香.jpg 145.90kb
| | | ├──干姜.jpg 127.34kb
| | | ├──干山楂.jpg 152.12kb
| | | ├──花椒.jpg 145.71kb
| | | ├──灵香草.jpg 199.97kb
| | | ├──千里香.jpg 153.95kb
| | | ├──香叶.jpg 149.79kb
| | | ├──小茴香.jpg 148.45kb
| | | └──孜然.jpg 149.21kb
| ├──安徽板面视频.mp4 658.09M
| └──正宗安徽太和牛肉板面文字配比.doc 22.00kb
(1)资源来源于网络公开发表文件,所有资料仅供学习交流;
(2)学分仅用来维持网站运营,性质为用户友情赞助,并非购买文件费用(1元=1元宝);
(3)如遇网盘分享链接失效,可以在链接显示下方提交工单,管理员都会及时处理的或加微信处理;
(4)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!放心!